Test de personnalité offert par Cadres Online
Job, Personnel, Test 23 Jun 2009
Trait dominant
Équilibre émotionnel : Calme, sûr(e) de vous-même, vous savez contrôler vos émotions et vos impulsions. Votre égalité d’humeur et votre bon caractère vous confère une grande capacité à résister à l’anxiété. Votre tempérament lymphatique vous désigne comme moyennement actif(ve).
Aspects négatifs : par votre constance vous pouvez donner aux autres une impression de détachement. Vos proches aimeraient connaître davantage vos sentiments.
Vos résultats principaux (sur 10)
Analyse de votre profil sous l’angle de la théorie des Big Five : sociabilité/dynamisme (extraversion), méticulosité (ou conscience), équilibre émotionnel (ou stabilité émotionnelle), ouverture/imagination (ou curiosité intellectuelle), conscience des autres (ou agréabilité).
Ce test a fait l’objet d’une étude de validation psychométrique sur la base de ce modèle reconnu internationalement.
Il mesure les grandes tendances de votre personnalité.
Pour établir votre profil professionnel de façon exhaustive, nous vous recommandons d’autres outils plus spécialisés comme Atout PRO, Profil Manager, Atout Vente ou Atout Métier.
Fondement théorique et spécificités du BF5 (version html du rapport)
Tableau synthétique
| FACTEUR OPPOSÉ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | FACTEUR PRINCIPAL |
| Introversion | X | Sociabilité-Dynamisme | ||||||||||
| Aime la tranquillité, tourné vers le monde intérieur, pondéré, concentré, subjectif | Extraverti, tourné vers le monde extérieur, aime l’action, communicatif, recherche de sensations | |||||||||||
| Intuition | X | Méticulosité | ||||||||||
| Suit son instinct, impulsif, sait improviser, parfois désordonné | Rigoureux, conscient des choses, sens critique, auto-discipline, volonté de réussir | |||||||||||
| Réactivité émotionnelle | X | Équilibre émotionnel | ||||||||||
| Réactif, sensible, émotif | Égalité d’humeur, réfléchi, peut paraître froid | |||||||||||
| Esprit de compétition | X | Conscience des autres | ||||||||||
| Exigeant, combatif, critique, manque parfois de sensibilité | Sensible, empathique, altruiste, coopératif, consensuel | |||||||||||
| Conservatisme/Réalisme | X | Ouverture/Imagination | ||||||||||
| Garde les pieds sur terre, traditionnel, aime la stabilité | Aime la nouveauté, créatif, original, curiosité intellectuelle | |||||||||||
| FACTEUR OPPOSÉ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | FACTEUR PRINCIPAL |
RSS
Bloglist
Bookmarks